Naujieji Bodykey by Nutrilite Maisto pakaitalo batonėliai yra lengvas ir veiksmingas būdas jums pakeisti 1-2 patiekalus kasdien ir pasiekti svorio valdymo ir sveiko gyvenimo būdo tikslus. Juodo šokolado ir Tropinių vaisių skonio, Bodykey by Nutrilite Maisto pakaitalo batonėliai yra mitybiškai subalansuoti ir patogios užkandžių batonėlio porcijos dydžio. Tai reiškia, kad galite mėgautis kiekvienu savo svorio valdymo kąsniu, nesvarbu kur būtumėte. Tinakami visiems Bodykey by Nutrilite mitybos tipams ir su natūraliomis sudedamosiomis dalimis, vitaminais ir mineralais. Maisto pakaitalo batonėliai yra geriausias būdas jums tapti geriausiu savimi.
Bodykey by Nutrilite Maisto pakaitalo batonėlis
Juodo šokolado skonio
žirnių baltymų traškučiai (žirnių baltymai, kviečių baltymai, manijoko krakmolas),gliukozės sirupas, šokoladas 10.3% (cukrus, kakavos masė, emulsiklis (sojų lecitinas)), išrūgų baltymų traškučiai (išrūgų baltymai (iš pieno), ryžių miltai, emulsiklis (sojų lecitinas)), oligofruktozė, drėgmę išlaikanti medžiaga (glicerolis), maltodekstrinas, migdolai, saldiklis (maltitoliai), kakavos masė 3.3%, mineralinės medžiagos (dikalio fosfatas, trikalcio fosfatas, magnio karbonatas, geležies (Iii) difosfatas, cinko oksidas, vario (Ii) gliukonatas, mangano sulfatas, natrio selenitas, kalio jodidas), saulėgrąžų aliejus, mažai riebalų turinti kakava 1.8%, smulkintos kakavos pupelės 1.5%, kvapiosios medžiagos (sudėtyje yra pieno), druska, emulsiklis (riebalų rūgščių mono- ir digliceridų citrinų rūgšties esteriai)),vitaminai (vitaminas C (L-askorbo rūgštis), nikotinamidas, vitaminas E (DL-alfa-tokoferolio acetatas), kalcio D-pantotenatas, vitaminas B2 (riboflavinas), vitaminas B6 (piridoksino hidro-chloridas), vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas), vitaminas A (retinilo acetatas), folio rūgštis (pteroilmonoglutamo rūgštis, fitomenadionas (vitaminas K), D-biotinas, vitaminas D (cholekalciferolis), vitaminas B12 (cianokobalaminas)), rūgštis (citrinų rūgštis).
NUTRITIONAL VALUE | PER | PER SERVING |
Energy | 1603 kJ | 930 kJ |
Energy | 382 kcal | 222 kcal |
Fat | 12.7 g | 7.4 g |
Saturated fatty acids | 4.8 g | 2.8 g |
Carbohydrates | 38 g | 22.1 g |
Sugars | 12.1 g | 7.0 g |
Polyols | 8.7 g | 5.0 g |
Fiber | 9.7 g | 5.6 g |
Protein | 27.4 g | 15.9 g |
Salt | 0.74 g | 0.43 g |
| 100 g | NRV* (%) | PER
| NRV* | ||
Vitamin A | 414 μg | 52 | 240 μg | 30 | ||
Vitamin D | 2.6 μg | 52 | 1.5 μg | 30 | ||
Vitamin E | 8.0 mg | 66 | 4.6 mg | 39 | ||
Vitamin C | 41.4 mg | 52 | 24.0 mg | 30 | ||
Thiamine (vit. B1) | 0.57 mg | 52 | 0.33 mg | 30 | ||
Riboflavin (vit. B2) | 0.83 mg | 59 | 0.48 mg | 34 | ||
Niacin (vit. B3) | 9.3 mg | 58 | 5.4 mg | 34 | ||
Vitamin B6 | 0.78 mg | 56 | 0.45 mg | 32 | ||
Folic acid | 103.5 μg | 52 | 60.0 μg | 30 | ||
Vitamin B12 | 1.29 μg | 52 | 0.75 μg | 30 | ||
Biotin | 25.9 μg | 52 | 15.0 μg | 30 | ||
Pantothenic acid | 3.10 mg | 51 | 1.8 mg | 30 | ||
Vitamin K | 38 μg | 52 | 22 μg | 30 | ||
Calcium | 414 mg | 52 | 240 mg | 30 | ||
Phosphorus | 557 mg | 79 | 323 mg | 46 | ||
Potassium | 863 mg | 43 | 501 mg | 25 | ||
Iron | 10.3 mg | 74 | 6.0 mg | 43 | ||
Zinc | 5.6 mg | 56 | 3.2 mg | 32 | ||
Copper | 0.90 mg | 90 | 0.52 mg | 52 | ||
Iodine | 77.7 μg | 52 | 45.0 μg | 30 | ||
Selene | 28.5 μg | 52 | 16.5 μg | 30 | ||
Magnesium | 194.1 mg | 52 | 112.6 mg | 30 | ||
Manganese | 1.03 mg | 64 | 0.6 mg | 37 |
* RMV: referencinė maistinė vertė